Tulokset 2023
EKL:n Uudenmaanpiirin henkilökohtainen Ulkoboccian mestaruuskisat 12.5. Tikkurilan Urheilukentällä
Lämmintä oli ja aurinko porotti nokkaa ja tukkaa, viisaat olivat voidelleet naamansa suojavoiteelle ja pistäneet päähänsä lakin. Kisat sujuivat, onhan niitä jo järjestetty useana vuonna. Nämä kisat röyhistivät Simonkylän Eläkkeensaajien rinnuksia aivan erityisesti, sillä miestensarjan ykköseksi pelasi yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Kouvalainen. Huraa, huraa, huraa!
Uudenmaanpiirin liikunnan pääjehu Erkki Partanen hanskaa päätuomaroinnin, kilpailutoimiston pyörittämisen ja pistelaskun suvereenisti - eikä hermo petä eikä ääni kohoa. Huraat hänellekin.
Kilpailussa oli mukana 10 nais- ja 24 miespelaajaa. Kaikki ottelut pelattiin neljän (4) kierroksen otteluina. Päivän aikana pelattiin kaikkiaan aurinkoisessa kesäsäässä 165 ottelua.
Naisten sarjan lopputulokset
Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Raija Hynninen | Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat | 14 pist (+19) |
2. | Tuula Pettersson | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 14 pist (+16) |
3. | Reet Nikkanen | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 13 pist (+3) |
4. | Maj-Britt Sännälä | Porvoonn Eläkkeensaajat | 9 pist (+5) |
Kerttu Lehtonen | Järvenpään Eläkkeensaajat | 9 pist (-2) | |
Irma Lumen-Nurminen | Pornaisten Eläkkeensaajat | 9 pist (-3) | |
Anja Kinnunen | Karkkilan Eläkkeensaajat | 8 pist (+4) | |
Anu Pitkänen | Simonkylän Eläkkeensaajat | 7 pist (-6) | |
Mirja Kosamo | Porvoon Eläkkeensaajat | 4 pist (-17) | |
Anna-Maija Räsänen | Lohjan Eläkkeensaajat | 4 pist (-19) |
Naiset pelasivat yhdessä lohkossa kaikki kaikkia vastaan.
Raija Hynninen sai ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon.
Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Reijo Kouvalainen | Simonkylän Eläkkeensaajat | 12 pist (+19) |
2. | Jorma Laukka | Pornaisten Eläkkeensaajat | 12 pist (+15) |
3. | Mauri Oksa | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 9 pist (+0) |
4. | Raimo Parviainen | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 9 pist (-5) |
5. | Alpo Kosamo | Porvoon Eläkkeensaajat | 8 pist (+5) |
6. | Mauno Nummila | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 8 pist (-12) |
7. | Mauri Karhu | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 6 pist (+9) |
8. | Erkki Kallio | Simonkylän Eläkkeensaajat | 4 pist (-12) |
9. | Pentti Olkkonen | Porvoon Eläkkeensaajat | 4 pist (-19) |
Miehet pelasivat 3 alkulohkossa. Kustakin alkulohkosta meni 3 parasta finaaliin, jossa kaikki pelasivat kaikkia vastaan.
Reijo Kouvalainen sai ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon.
Sateet ei pelaajia pelota
- Hyvinkään ES:n bocciajoukkue paras
Uudenmaapiirin ulkoboccian joukkuekilpailu sujui rutiinilla
25.8.2023 Tikkurilan Urheilupuistossa
Aamun ajoittainen auringonpaiste kuivasi kostean kentän, kahviteltta, grilli ja arpajaispöytä olivat tiptop-kunnossa jo ennen kahdeksaa ja virkeä Simonkylän ES:n vastuuporukka valmiina koko päivän kestävään ponnistukseen.
Vantaan oma mies, kansanedustaja Antti Lindtman avasi kisan. Liikkuvainen valtuuston puheenjohtaja korosti liikunnan merkitystä kaiken ikäisille ja kertoi itsekin treenanneensa tällä tutulla kentällä jo poikavuosina. Kiireinen Antti ehti hetken jutellakin porukan kanssa ja myös seurata kisan alkua neljällä ottelukentällä.
Finaalin tulokset
1. Hyvinkään ES, 2. joukkue (pisteet 8 / +17)
2. Myyrmäen ES, 1. joukkue (pisteet 8 / -1)
3. Hyvinkään ES, 1. joukkue (pisteet 6 / + 21)
4. Myyrmäen ES, 2. joukkue (pisteet 4 / -5)
5. Porvoon ES, 2. joukkue (pisteet 2 / -13)
6. Porvoon ES, 1. joukkue (pisteet 2 / -19)
Lisää kuvia tapahtumasta täällä