12.5. Boccia-kisat
Tikkurilan Urheilukentällä pidettiin |
EKL:n Uudenmaanpiirin henkilökohtainen Ulkoboccian mestaruuskisat
Lämmintä oli ja aurinko porotti nokkaa ja tukkaa, viisaat olivat voidelleet naamansa suojavoiteelle ja pistäneet päähänsä lakin. Kisat sujuivat, onhan niitä jo järjestetty useana vuonna. Nämä kisat röyhistivät Simonkylän Eläkkeensaajien rinnuksia aivan erityisesti, sillä miestensarjan ykköseksi pelasi yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Kouvalainen. Huraa, huraa, huraa!
Uudenmaanpiirin liikunnan pääjehu Erkki Partanen hanskaa päätuomaroinnin, kilpailutoimiston pyörittämisen ja pistelaskun suvereenisti - eikä hermo petä eikä ääni kohoa. Huraat hänellekin.
Kilpailussa oli mukana 10 nais- ja 24 miespelaajaa. Kaikki ottelut pelattiin neljän (4) kierroksen otteluina. Päivän aikana pelattiin kaikkiaan aurinkoisessa kesäsäässä 165 ottelua.
Naisten sarjan lopputulokset
Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Raija Hynninen | Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat | 14 pist (+19) |
2. | Tuula Pettersson | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 14 pist (+16) |
3. | Reet Nikkanen | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 13 pist (+3) |
4. | Maj-Britt Sännälä | Porvoonn Eläkkeensaajat | 9 pist (+5) |
Kerttu Lehtonen | Järvenpään Eläkkeensaajat | 9 pist (-2) | |
Irma Lumen-Nurminen | Pornaisten Eläkkeensaajat | 9 pist (-3) | |
Anja Kinnunen | Karkkilan Eläkkeensaajat | 8 pist (+4) | |
Anu Pitkänen | Simonkylän Eläkkeensaajat | 7 pist (-6) | |
Mirja Kosamo | Porvoon Eläkkeensaajat | 4 pist (-17) | |
Anna-Maija Räsänen | Lohjan Eläkkeensaajat | 4 pist (-19) |
Naiset pelasivat yhdessä lohkossa kaikki kaikkia vastaan.
Raija Hynninen sai ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon.
Sija | Nimi | Yhdistys | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Reijo Kouvalainen | Simonkylän Eläkkeensaajat | 12 pist (+19) |
2. | Jorma Laukka | Pornaisten Eläkkeensaajat | 12 pist (+15) |
3. | Mauri Oksa | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 9 pist (+0) |
4. | Raimo Parviainen | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 9 pist (-5) |
5. | Alpo Kosamo | Porvoon Eläkkeensaajat | 8 pist (+5) |
6. | Mauno Nummila | Hyvinkään Eläkkeensaajat | 8 pist (-12) |
7. | Mauri Karhu | Myyrmäen Eläkkeensaajat | 6 pist (+9) |
8. | Erkki Kallio | Simonkylän Eläkkeensaajat | 4 pist (-12) |
9. | Pentti Olkkonen | Porvoon Eläkkeensaajat | 4 pist (-19) |
Miehet pelasivat 3 alkulohkossa. Kustakin alkulohkosta meni 3 parasta finaaliin, jossa kaikki pelasivat kaikkia vastaan.
Reijo Kouvalainen sai ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon.