30.8. Ulkoboccian joukkuekisa
Sijoitus | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|
I | Porvoon ES 2 | 14 (+19) |
II | Myyrmäen ES 2 | 12 (+15) |
III | Myyrmäen ES 1 | 11 (+20) |
IV | Järvenpään ES | 10 (-4) |
V | Simonkylän ES | 9 (+21) |
VI | Hyvinkään ES | 9 (+13) |
VII | Porvoon ES 1 | 9 (+9) |
VIII | Myllypuron ES | 8 (-12) |
IX | Pornaisten ES | 8 (-27) |
X | Hakunilan Seudun ES | 0 |
Kiitos kaikille pelaajille ja asiansa osaavalle tuomaristolle. Pirjo Rask Porvoon Eläkkeensaajista hoiti suvereenisti kisatoimiston, hänelle myös kumarrus.
Hakunilan Eläkkeensaajat jäi pois kisasta viime hetkellä, siitä sijoitus ja pisteet.
Ilahduttavasti saimme kisaan mukaan Helsingin piiristä mukaan Myllypuron joukkueen.